Услуги дизайнера в Москве
С каждым днем ритм жизни становится более напряженным. Потеря времени чревата для любого бизнеса снижением уровня рентабельности, сокращением клиентской базы. Своевременно оказанные услуги дизайнера полиграфии, способны выручить во многих сложных ситуациях. Качественная рекламная продукция производится на новейшем оборудовании, ее разработкой, созданием занимаются опытные профессионалы, давно работающие в этой сфере.
Преимущества заказа услуг полиграфии в студии вполне очевидны:
Услуги дизайнера | |||
I категория | II категория | III категория | |
Верстка макета визитки по образцу (эскизу) заказчика | 200 | 400 | 600 |
Доработка макета визитки (изменение имени, должности, адреса, контактов, конвертация AI, EPS, PDF в CDR | 50 | ||
Логотип (разработка) | 3 000 | 6 000 | 10 000 |
Логотип (векторизация, отрисовка), товарный знак и т.п. | 500 | 1 500 | 3 500 |
Схема проезда (векторизация, отрисовка) | 700 | 1 400 | 2 000 |
Визитная карточка (разработка, дизайн) | 500 | 1 000 | 1 500 |
Фирменный бланк | 500 | 1 000 | 1 500 |
Папка/блокнот | 500 | 1 500 | 2 500 |
Бейдж | 400 | 600 | 800 |
Флаер, приглашение, открытка 4+4 | 700 | 1 500 | 2 500 |
Диплом, грамота, сертификат | 700 | 1 500 | 2 500 |
Фирменный стиль «начальный» (логотип, именная и корпоративная визитки, бланк, конверт, папка) | от 10 000 | ||
Листовка 4+4 | 800 | 1 600 | 2 400 |
Буклет 4+4 (1, 2 фальца) | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
Дизайн и верстка полосы | 150 | 300 | 600 |
Карманный календарь | 400 | 600 | 1 000 |
Календарь-домик | 400 | 600 | 1 000 |
Календарь-домик перекидной (за страницу) | 400 | 600 | 1 000 |
Настенный квартальный календарь (цена за дизайн обложки и 3 рекламных поля) | 600 | 1 000 | 1 500 |
Настенный перекидной календарь А3, А2 (за страницу) | 300 | 600 | 900 |
Постер, календарь-постер, афиша А3, А2, А1 | 600 | 1 000 | 1 500 |
Баннер/наклейки до 9 м2 (больше цена удваивается) | 350 | 700 | 1 000 |
Штендер | 400 | 800 | 1 200 |
Обработка картинок под печать | до 10 шт бесплатно | > 10 шт по 80 | |
Обработка/ретушь/обтравка фотографий/иллюстраций (за шт) | 50 | 150 | 300 |
Подбор/поиск иллюстраций/фотографий в банке изображений (за шт) | 50 | 150 | 300 |
Набор текста (А4 и меньше) кегель 12 | 300 | ||
Подбор цвета с тестовой распечаткой А4, 4 варианта | 300 | ||
Добавление поля на «вылет» | 100 | 300 | 500 |
Работа с дизайнером (1 час) | 800 |
I категория сложности. Создание макета по готовым материалам заказчика: эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработки.
II категория сложности. Создание макета с разработкой эскизов, с подбором иллюстративных материалов из фотобанка и фонда дизайн-студии. Со стороны заказчика предоставляются текстовые материалы и (возможно) некоторый набор иллюстративных материалов, требующих некоторой обрабоки.
III категория сложности. Создание макета “с нуля”, только по заданной заказчиком теме.Услуги копирайтера, фотосъемка, эксклюзивные иллюстрации оплачиваются отдельно.
Москва, ул. Рязанский проспект, 40/2
(Пн-Пт. с 10:00 до 18:00)
+7 (910) 456-22-00;
+7 (916) 999-70-08
© 2023 MillerPrint.
Все права защищены.